| Crêt-du-Midi et balise de météosuisse | Clic ici ! |
| Chalais, dans la vallée du Rhône | Clic ici ! |
| Chalais, dans la vallée du Rhône. Par SMS en envoyant le texte au no 079 381 60 10 | texte : vls chal |
| Zinal, col de Sorebois à 2800m. | Clic ici ! |
| Zinal, col de Sorebois à 2800m. Par SMS en envoyant le texte au no 079 381 60 10 | texte : VLS Zin |
| Anzère, Chamossaire à 2600m | 079 328 89 01 |
| Aiguille des Champeys – Champoussin | 079 523 87 59 |
| Bella Lui | 079 860 27 97 |
| Brandberg Flugschule Balsthal | 079 388 10 28 |
| Brenzikofen Falkenflue | 079 388 10 29 |
| Cassons Grat, Flimserstein | 079 388 10 27 |
| Ebenalp | 079 269 07 27 |
| Evolène – La Vieille | 079 585 37 17 |
| Fiesch, Kühboden (Heimat) | 079 243 98 83 |
| Grindelwald First | 079 388 10 22 |
| Gstaad, Wispile | 079 246 65 30 |
| Kronberg | 079 269 07 28 |
| La Caquerelle, Boécourt | 079 388 10 23 |
| Lenk, Metschstand | 079 523 87 57 |
| Mauborget + Suchet | 024 441 78 42 |
| Montoz, Tavannes | 076 512 60 12 |
| Monte Generoso | 079 546 67 47 |
| Neuchâtel, La Roche Devant | 079 228 80 77 |
| Neuchâtel, Tête-de-Ran | 079 888 80 77 |
| Niederhorn, Interlaken | 079 388 10 20 |
| Raimeux, Moutier | 079 626 55 19 |
| Rochers de Naye, Caux (VD) | 021 963 92 44 |
| Sonchaux, Rochers de Nayes Vol Libre | 076 202 52 30 |
| Scheidegg, Zürich Oberland | 079 523 87 51 |
| Stockhorn, Kt. Bern | 079 388 10 26 |
| Torrent-Horlini, Leukerbad | 079 517 91 75 |
| Tracouet, Nendaz 2200m | 079 277 66 36 |
| Vercorin Crêt du Midi | 027 452 29 02 |
| Vounetz (Gruyère) | 079 388 10 25 |
| Weissenstein, Kt. Solothurn | 079 388 10 24 |
| DGC-SH; Startplatz „Ob Lucken“ (Beggingen) | 079 613 22 00 |
| Villy (Vallée du Rhône) | 079 633 74 00 |
